iPhone修理 料金表
故障部位 | 機種 | 通常料金 | アプリ割 適用料金 |
所要時間 | 電気割 適用料金 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ガラス+液晶交換修理 (軽度) | 11 | 10800 | → | 8800 | 60分 | XS Max | 23000 | → | 21000 | 60分 | XR | 10800 | → | 8800 | 60分 | XS | 11300 | → | 9300 | 60分 | X | 10800 | → | 8800 | 60分 | 8 Plus | 5280 | → | 3280 | 60分 | 8 | 5380 | → | 3380 | 60分 | 7 Plus | 4870 | → | 2870 | 40分 | 7 | 4280 | → | 2280 | 40分 | 6s Plus | 4600 | → | 2600 | 30分 | 6s | 3600 | → | 1600 | 30分 | 6 Plus | 2600 | → | 600 | 30分 | 6 | 2380 | → | 380 | 30分 | SE | 2380 | → | 380 | 30分 | 5s | 2380 | → | 380 | 30分 | 5c | 2380 | → | 380 | 30分 | 5 | 2380 | → | 380 | 30分 | 4s | 5000 | → | 3000 | 150分 | 4 | 5000 | → | 3000 | 40分 |
ガラス+液晶交換修理 (重度) | 11 | 13800 | → | 11800 | 60分 | XS Max | 28000 | → | 26000 | 60分 | XR | 15800 | → | 13800 | 60分 | XS | 16300 | → | 14300 | 60分 | X | 15800 | → | 13800 | 60分 | 8 Plus | 7280 | → | 5280 | 60分 | 8 | 7380 | → | 5380 | 60分 | 7 Plus | 6870 | → | 4870 | 40分 | 7 | 6280 | → | 4280 | 40分 | 6s Plus | 6600 | → | 4600 | 30分 | 6s | 5600 | → | 3600 | 30分 | 6 Plus | 4600 | → | 2600 | 30分 | 6 | 4380 | → | 2380 | 30分 | SE | 4380 | → | 2380 | 30分 | 5s | 4380 | → | 2380 | 30分 | 5c | 4380 | → | 2380 | 30分 | 5 | 4380 | → | 2380 | 30分 | 4s | 9750 | → | 7750 | 120分 | 4 | 9750 | → | 7750 | 120分 |
スリープボタン交換修理(電源ボタン) | 8 Plus | 10000 | → | 8000 | 180分 | 8 | 10000 | → | 8000 | 180分 | 7 Plus | 8600 | → | 6600 | 180分 | 7 | 8600 | → | 6600 | 180分 | 6s Plus | 6700 | → | 4700 | 180分 | 6s | 6700 | → | 4700 | 180分 | 6 Plus | 5700 | → | 3700 | 180分 | 6 | 5700 | → | 3700 | 180分 | SE | 5700 | → | 3700 | 180分 | 5s | 5700 | → | 3700 | 180分 | 5c | 5700 | → | 3700 | 180分 | 5 | 5700 | → | 3700 | 180分 | 4s | 5700 | → | 3700 | 180分 | 4 | 5700 | → | 3700 | 180分 |
ホームボタン交換修理 | 8Plus | → | 8 | → | 7 Plus | → | 7 | → | 6s Plus | 6700 | → | 4700 | 30分 | 6s | 6700 | → | 4700 | 30分 | 6 Plus | 5700 | → | 3700 | 30分 | 6 | 5700 | → | 3700 | 30分 | SE | 5700 | → | 3700 | 20分 | 5s | 5700 | → | 3700 | 20分 | 5c | 5700 | → | 3700 | 20分 | 5 | 5700 | → | 3700 | 20分 | 4s | 5700 | → | 3700 | 30分 | 4 | 5700 | → | 3700 | 30分 |
カメラ交換修理 | 11 バックカメラ | 14800 | → | 12800 | 60分 | XS Max バックカメラ | 14800 | → | 12800 | 60分 | XR バックカメラ | 14800 | → | 12800 | 60分 | XS バックカメラ | 14800 | → | 12800 | 60分 | X バックカメラ | 14800 | → | 12800 | 60分 | 8 Plus | 14800 | → | 12800 | 40分 | 8 | 10800 | → | 8800 | 40分 | 7 Plus | 13000 | → | 11000 | 40分 | 7 | 7900 | → | 5900 | 40分 | 6s plus | 6700 | → | 4700 | 30分 | 6s | 6700 | → | 4700 | 30分 | 6plus | 5700 | → | 3700 | 30分 | 6 | 5300 | → | 3300 | 30分 | SE | 4700 | → | 2700 | 40分 | 5s | 4700 | → | 2700 | 30分 | 5c | 4700 | → | 2700 | 30分 | 5 | 4700 | → | 2700 | 30分 | 4s | 5900 | → | 3900 | 30分 | 4 | 5900 | → | 3900 | 30分 |
ドックコネクター交換修理(充電部分) | XS MAX | 10800 | → | 8800 | 60分 | XR | 10800 | → | 8800 | 60分 | XS | 10800 | → | 8800 | 60分 | X | 10800 | → | 8800 | 60分 | 8 Plus | 10800 | → | 8800 | 120分 | 8 | 10800 | → | 8800 | 120分 | 7 Plus | 9700 | → | 7700 | 120分 | 7 | 8600 | → | 6600 | 120分 | 6s plus | 6700 | → | 4700 | 30分 | 6s | 6700 | → | 4700 | 30分 | 6plus | 5700 | → | 3700 | 30分 | 6 | 5700 | → | 3700 | 30分 | SE | 4700 | → | 2700 | 30分 | 5s | 4700 | → | 2700 | 30分 | 5c | 4700 | → | 2700 | 30分 | 5 | 4700 | → | 2700 | 30分 | 4s | 5900 | → | 3900 | 30分 | 4 | 5900 | → | 3900 | 30分 |
スピーカー交換修理 | 8 | 10800 | → | 8800 | 40分 | 7 | 7900 | → | 5900 | 40分 | 7 Plus | 8600 | → | 6600 | 40分 | 6s plus | 6700 | → | 4700 | 30分 | 6s | 6700 | → | 4700 | 30分 | 6plus | 5700 | → | 3700 | 30分 | 6 | 5700 | → | 3700 | 30分 | SE | 5700 | → | 3700 | 40分 | 5s | 5700 | → | 3700 | 30分 | 5c | 4700 | → | 2700 | 30分 | 5 | 5700 | → | 3700 | 30分 | 4s | 5700 | → | 3700 | 30分 | 4 | 5700 | → | 3700 | 30分 |
水没復旧修理 | iPhoneXR | 10000 | → | 8000 | 180分 | iPhoneXSmax | 10000 | → | 8000 | 180分 | iPhoneXS | 10000 | → | 8000 | 180分 | X | 10000 | → | 8000 | 180分 | 8 Plus | 7000 | → | 5000 | 120分 | 8 | 7000 | → | 5000 | 120分 | 7 Plus | 7000 | → | 5000 | 120分 | 7 | 7000 | → | 5000 | 120分 | 6s Plus | 7000 | → | 5000 | 120分 | 6s | 7000 | → | 5000 | 120分 | 6plus | 7000 | → | 5000 | 120分 | 6 | 7000 | → | 5000 | 120分 | SE | 7000 | → | 5000 | 120分 | 5s | 7000 | → | 5000 | 120分 | 5c | 7000 | → | 5000 | 120分 | 5 | 7000 | → | 5000 | 120分 | 4s | 7000 | → | 5000 | 120分 | 4 | 7000 | → | 5000 | 120分 |
バッテリー交換修理 | XS Max | 9000 | → | 7000 | 30分 | XR | 9000 | → | 7000 | 30分 | XS | 9000 | → | 7000 | 30分 | X | 9000 | → | 7000 | 40分 | 8 Plus | 6600 | → | 4600 | 30分 | 8 | 6600 | → | 4600 | 30分 | 7Plus | 4800 | → | 2800 | 30分 | 7 | 4800 | → | 2800 | 30分 | 6s plus | 4800 | → | 2800 | 15分 | 6s | 4800 | → | 2800 | 15分 | 6plus | 4200 | → | 2200 | 30分 | 6 | 4200 | → | 2200 | 15分 | SE | 3800 | → | 1800 | 15分 | 5s | 3800 | → | 1800 | 15分 | 5c | 3800 | → | 1800 | 30分 | 5 | 3800 | → | 1800 | 30分 | 4s | 3980 | → | 1980 | 15分 | 4 | 3980 | → | 1980 | 15分 |
その他・修理箇所不明 | 8P カメラレンズ | 5800 | → | 3800 | 30分 | 8 カメラレンズ | 4800 | → | 2800 | 30分 | 7 カメラレンズ | 4800 | → | 2800 | 30分 | 7P カメラレンズ | 5800 | → | 3800 | 30分 | 6系カメラレンズ | 3500 | → | 1500 | 30分 | iPhoneデータ移行 | 6980 | → | 4980 | 180分 | iPhone システム復旧 | 4980 | → | 2980 | 90分 |
※表示価格は全て税抜きです。
お得なセット価格にない組み合わせの場合は、
2ヶ所同時修理の場合は、安い金額の方の修理費を20%割引き、
3ヶ所以上同時修理の場合は、2番目に安い修理費は20%割引き、
3番目に安い修理費は40%割引き、以降4ヶ所目以降も50%割引きとなります。
お支払いに関して
お支払は、銀行振込みか代引きにてお願い致します。
※銀行振込みにかかる手数料はお客様負担になります。
※代引きの場合は、代引き手数料が別途かかります。(現金のみ。カードでの決済は受付けておりません)
Android修理 料金表
故障部位 | 機種 | 通常料金 | アプリ+SNS割引料金 | 所要時間 | 電気割 適用料金 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ガラス+液晶交換修理 (軽度) | Xperia XZS | 18800 | → | 16800 | 120分 | Xperia XZ | 18800 | → | 16800 | 120分 | Xperia Z2 Tablet | 26000 | → | 24000 | 120分 | Xperia XZ Premium | 30000 | → | 28000 | 120分 | Xperia X Compact | 19800 | → | 17800 | 120分 | Xperia XA | 18800 | → | 16800 | 120分 | Xperia Z Ultra | 16800 | → | 14800 | 120分 | Xperia Z5 Premium | 16800 | → | 14800 | 120分 | Xperia ZL2 | 19800 | → | 17800 | 120分 | Xperia Z5 compact | 16800 | → | 14800 | 120分 | XperiaZ5 | 16800 | → | 14800 | 120分 | Xperia Z4 | 16800 | → | 14800 | 120分 | Xperia Z3 Compact/A4 | 14800 | → | 12800 | 120分 | Xperia Z3 | 14800 | → | 12800 | 120分 | Xperia Z2 | 11800 | → | 9800 | 120分 | Xperia Z1 | 11800 | → | 9800 | 120分 | Xperia Z1 Compact | 11800 | → | 9800 | 120分 | Xperia Z1f | 11800 | → | 9800 | 120分 | Xperia J1 Compact | 11800 | → | 9800 | 120分 | Nexus7 | 14800 | → | 12800 | 120分 | Nexus6P | 27800 | → | 25800 | 120分 | Nexus6 | 29800 | → | 27800 | 120分 | Nexus5x | 18800 | → | 16800 | 120分 | Nexus5 | 9800 | → | 7800 | 120分 |
ガラス+液晶交換修理 (重度) | Xperia XZS | 18800 | → | 16800 | 120分 | Xperia XZ | 18800 | → | 16800 | 120分 | GalaxyS7 edge | 44800 | → | 42800 | 90min | GalaxyS6 edge | 34800 | → | 32800 | 90分 | Galaxy S6 | 34800 | → | 32800 | 120分 | GalaxyS5 | 23800 | → | 21800 | 90分 | Galaxy S4 | 9800 | → | 7800 | 180分 | Galaxy S4 | 19800 | → | 17800 | 120分 | GalaxyS4 | 19800 | → | 17800 | 90分 | Xperia XZ Premium | 30000 | → | 28000 | 120分 | Xperia X Compact | 19800 | → | 17800 | 120分 | Xperia XA | 18800 | → | 16800 | 120分 | Xperia Z Ultra | 16800 | → | 14800 | 120分 | Xperia Z5 Premium | 16800 | → | 14800 | 120分 | Xperia ZL2 | 19800 | → | 17800 | 120分 | Xperia Z5 compact | 16800 | → | 14800 | 120分 | Xperia Z5 | 16800 | → | 14800 | 120分 | Xperia Z4 | 16800 | → | 14800 | 120分 | Xperia Z3 Compact | 14800 | → | 12800 | 120分 | Xperia Z3 | 14800 | → | 12800 | 120分 | Xperia Z2 | 11800 | → | 9800 | 120分 | Xperia J1 Compact | 11800 | → | 9800 | 120分 | Xperia Z1 Compact | 11800 | → | 9800 | 120分 | Xperia Z1f | 11800 | → | 9800 | 120分 | Xperia Z1 | 11800 | → | 9800 | 120分 |
水没復旧修理 | Galaxy S7 edge | 12800 | → | 10800 | 180分 | Galaxy S7 | 12800 | → | 10800 | 180分 | Galaxy S6 edge | 9800 | → | 7800 | 180分 | Galaxy S6 | 9800 | → | 7800 | 180分 | Galaxy S5 | 9800 | → | 7800 | 180分 | XperiaZ5 compact | 9800 | → | 7800 | 180分 | XperiaZ5 | 9800 | → | 7800 | 180分 | XperiaZ4 | 9800 | → | 7800 | 180分 | XperiaZ3 compact | 9800 | → | 7800 | 180分 | XperiaZ3 | 9800 | → | 7800 | 180分 | XperiaZ2 | 9800 | → | 7800 | 180分 | XperiaZ1 compact | 9800 | → | 7800 | 180分 | XperiaZ1 | 9800 | → | 7800 | 180分 | Xperiaj1 compact | 9800 | → | 7800 | 180分 | Nexus7 | 9800 | → | 7800 | 180分 | Nexus6p | 9800 | → | 7800 | 180分 | Nexus6 | 9800 | → | 7800 | 180分 | Nexus5x | 7000 | → | 5000 | 180分 | Nexus5 | 7000 | → | 5000 | 180分 |
バッテリー交換修理 | XperiaXZS | 9800 | → | 7800 | 60分 | XperiaXZ | 9800 | → | 7800 | 60分 | GalaxyS7 edge | 24800 | → | 22800 | 60分 | Galaxy S7 | 24800 | → | 22800 | 60分 | Galaxy S6 edge | 16800 | → | 14800 | 60分 | Galaxy S6 | 16800 | → | 14800 | 60分 | Galaxy S5 | 5900 | → | 3900 | 60分 | Galaxy S5 | 5900 | → | 3900 | 120分 | Galaxy S4 | 5900 | → | 3900 | 60分 | XperiaZ5 compact | 8800 | → | 6800 | 60分 | XperiaZ5 | 8800 | → | 5800 | 60分 | XperiaZ4 | 9480 | → | 7480 | 60分 | XperiaZ3 compact | 9480 | → | 7480 | 60分 | XperiaZ3 | 9480 | → | 7480 | 60分 | Xperia Z2 | 9480 | → | 7480 | 60分 | Xperia Z1compact | 9480 | → | 7480 | 60分 | Xperia Z1 | 9480 | → | 7480 | 60分 | Xperia Z1f | 9480 | → | 7480 | 60分 | Xperia j1compact | 9480 | → | 7480 | 60分 | Nexus7 | 9800 | → | 7800 | 60分 | Nexus6p | 9800 | → | 7800 | 60分 | Nexus6 | 9800 | → | 7800 | 60分 | Nexus5x | 8800 | → | 6800 | 60分 | Nexus5 | 6800 | → | 4800 | 60分 |
その他・修理箇所不明 | Galaxy S7 edge | 5500 | → | 3500 | 60min | Galaxy S6 edge | 5000 | → | 3000 | 60分 | Galaxy S6 | 5000 | → | 3000 | 60分 | Galaxy S5 | 5000 | → | 3000 | 60分 | Xperia背面ガラス | 5000 | → | 3000 | 30分 |
※表示価格は全て税抜きです。
お得なセット価格にない組み合わせの場合は、
2ヶ所同時修理の場合は、安い金額の方の修理費を20%割引
き、
3ヶ所以上同時修理の場合は、2番目に安い修理費は20%割引
き、
3番目に安い修理費は40%割引き、以降4ヶ所目以降も50%割
引きとなります。
お支払いに関して
お支払は、現金・クレジットカード・銀行振込・代金引換郵便のいずれかとなります。
※銀行振込みにかかる手数料はお客様負担になります。
※代引きの場合は、送料・代引き手数料が別途かかります。(現金のみ。カードでの決済は受付けておりません)
iPad修理 料金表
故障部位 | 機種 | 通常料金 | アプリ割 適用料金 |
所要時間 | 電気割 適用料金 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
iPadガラス交換修理 | Air 2 | 32000 | → | 30000 | 3~4日 | Air | 12700 | → | 10700 | 3~4日 | 5 | 12700 | → | 10700 | 3~4日 | 4 | 11700 | → | 9700 | 3~4日 | 3 | 11700 | → | 9700 | 3~4日 | 2 | 11700 | → | 9700 | 3~4日 | mini4 | 30000 | → | 28000 | 3~4日 | mini2 | 11700 | → | 9700 | 3~4日 | mini | 11700 | → | 9700 | 3~4日 |
iPad液晶交換修理 | Air2 | 32000 | → | 30000 | 3~4日 | Air | 12700 | → | 10700 | 3~4日 | 5 | 12700 | → | 10700 | 3~4日 | 4 | 11700 | → | 9700 | 3~4日 | 3 | 11700 | → | 9700 | 3~4日 | 2 | 11700 | → | 9700 | 3~4日 | mini2 | 11700 | → | 9700 | 3~4日 | mini | 11700 | → | 9700 | 3~4日 |
スリープボタン交換修理(電源ボタン) | Air2 | → | Air | → | 4 | → | 3 | → | mini2 | → | mini | → |
ホームボタン交換修理 | Air2 | → | Air | → | 4 | → | 3 | → | 2 | → | mini2 | → | mini | → |
カメラ交換修理 | Air2 | → | Air | → | 4 | → | 3 | → | 2 | → | mini2 | → | mini | → |
ドックコネクター交換修理(充電部分) | Air2 | → | Air | → | 4 | → | 3 | → | 2 | → | mini2 | → | mini | → |
スピーカー交換修理 | Air2 | → | Air | → | 4 | → | 3 | → | 2 | → | mini2 | → | mini | → |
水没復旧修理 | Air2 | → | Air | → | 4 | → | 3 | → | 2 | → | mini2 | → | mini | → |
バッテリー交換修理 | Air2 | → | Air | → | 4 | → | 3 | → | 2 | → | mini2 | → | mini | → |
※表示価格は全て税抜きです。
お得なセット価格にない組み合わせの場合は、
2ヶ所同時修理の場合は、安い金額の方の修理費を20%割引き、
3ヶ所以上同時修理の場合は、2番目に安い修理費は20%割引き、
3番目に安い修理費は40%割引き、以降4ヶ所目以降も50%割引きとなります。
お支払いに関して
お支払は、銀行振込みか代引きにてお願い致します。
※銀行振込みにかかる手数料はお客様負担になります。
※代引きの場合は、代引き手数料が別途かかります。(現金のみ。カードでの決済は受付けておりません)